Pos. Equipa Pontos J V E D
1º Pencelo 43 15 14 1 0
2º A.S.Jorge 31 15 10 1 4
3º Oliveirense 30 15 10 0 5
4º Pevidem 29 13 9 2 2
5º Ronfe 28 15 9 1 5
6º Bairro 27 15 8 3 4
7 Moreirense 25 15 8 1 6
8º V.Guimaraes 23 15 7 2 6
9º Celoricense 22 14 7 1 6
10º Famalicão 17 15 5 2 8
11º Ponte 10 13 3 1 9
12º S.Paio 9 14 3 0 11
13º Delães 4 15 1 1 13
14º Cabeceirense 0 15 0 0 15
Sem comentários:
Enviar um comentário